요금제
무료로 시작하고, 필요할 때 확장하세요
Pro
추후 오픈업무 자동화를 본격적으로
$29/mo
- AI 직원 10명
- 월 100K 토큰 + 초과 사용량 과금
- 고급 모델 사용
- 이메일 등 프리미엄 연동
- 대화 90일 보관 · 팀 멤버 5석
Team
추후 오픈팀 전체가 함께 쓰는
$99/mo
- 무제한 AI 직원
- 월 500K 토큰 + 초과 사용량 과금
- 전체 모델
- 팀 관리 · 직원 공유
- 우선/전담 지원
- 온프레미스 등 별도 문의
기능 비교
| 기능 | Free | Pro· 추후 오픈 | Team· 추후 오픈 |
|---|---|---|---|
| 월 요금 | $0 | $29/mo | $99/mo |
| AI 직원 수 | 2 | 10 | 무제한 |
| 월 포함 토큰 | 10,000 | 100,000 | 500,000 |
| 초과 사용량 | — | 사용한 만큼 | 사용한 만큼 |
| 저장 공간 | 200MB | 50GB | 무제한 |
| 대화 보관 | 30일 | 90일 | 무제한 |
| AI 모델 | 기본 | 고급 | 전체 |
| 유료 연동(이메일 등) | |||
| 팀 멤버 | 1 (개인) | 5석 | 확장 |
| 감사 기록 | 7일 | 30일 | 전체·장기 |
| 지원 | 커뮤니티+이메일 | 커뮤니티+이메일 | 우선/전담 |
| 성능 등급·계속 근무(24/7)·API 처리율·예약 실행 | |||
| 온프레미스·SSO/SAML·화이트라벨·SLA | 별도 문의 | ||
포함 토큰을 넘는 사용량은 Pro 플랜부터 사용한 만큼만 추가 과금돼요. Free는 포함량까지만 사용할 수 있어요.