요금제
무료로 시작하고 직원이 늘면 플랜을 올립니다
Pro
추후 오픈직원을 여럿 두는 팀에게
$29/mo
도입 문의- AI 직원 10명
- 월 사용 금액 $25 포함 + 초과 사용 선택
- 고급 모델 사용
- 이메일 등 유료 연동
- 대화 90일 보관, 팀 멤버 5석
Team
추후 오픈팀 전체가 함께 쓸 때
$99/mo
도입 문의- 무제한 AI 직원
- 월 사용 금액 $80 포함 + 초과 사용 선택
- 전체 모델
- 팀 관리와 직원 공유
- 전담 지원
- 온프레미스 등 별도 문의
기능 비교
| 기능 | Free | Pro· 추후 오픈 | Team· 추후 오픈 |
|---|---|---|---|
| 월 요금 | $0 | $29/mo | $99/mo |
| AI 직원 수 | 2 | 10 | 무제한 |
| 월 포함 사용 금액 | $5 | $25 | $80 |
| 초과 사용량 | — | 켜면 사용한 만큼 | 켜면 사용한 만큼 |
| 저장 공간 | 200MB | 50GB | 무제한 |
| 대화 보관 | 30일 | 90일 | 무제한 |
| AI 모델 | 기본 | 고급 | 전체 |
| 이메일 등 유료 연동 | |||
| 팀 멤버 | 1석 | 5석 | 필요한 만큼 |
| 감사 기록 | 7일 | 30일 | 전체 기간 |
| 지원 | 커뮤니티+이메일 | 커뮤니티+이메일 | 전담 지원 |
| 성능 등급, 24시간 근무, API 처리율, 반복 업무 | |||
| 온프레미스, SSO/SAML, 화이트라벨, SLA | 별도 문의 | ||
요금제마다 한 달 사용 금액(AI 호출과 실행 환경 비용)이 포함됩니다. Free는 포함 금액을 다 쓰면 더 쓸 수 없고, Pro와 Team은 초과 사용을 켜면 넘는 금액만큼 추가 과금됩니다